管网水质在线监测仪
——| 产 品 型 号 | WRTU-100 BWATER-2000EX |
| 显 示 | 无显示屏 带显示屏 |
| 传 输 方 式 | NB-iot通信 4G通信 |
| 采集和上报 | 采集周期10s-60min可设置,默认为30min;上报周期2min-24h可设置,默认为30min |
| 存 储 器 | 20000条历史数据可循环存储;1000条报警数据可循环存储; |
| 无 线 通 信 | 支持蓝牙BLE通讯; |
| 供 电 方 式 | 电池供电(充电版/不可充电版);市电供电 |
| 工 作 环 境 | 工作温度:-200~60℃;存储温度范围:-400~85℃ |
| 防 护 等 级 | IP67 |
| 功 耗 | 小于0.2w(无探头连接时) |
| 尺寸 规 格 | (φ170*227)mm |
| 重 量 | 5.5Kg |
| 材 料 | 6061硬质铝合金 |
