离子选择氨氮在线分析仪
——
氨氮离子选择电极在线传感器是一款探头式智能传感器。该产品具有温度、 pH 、干扰离子补偿功能,具有原位测量、无需试剂、无需预处理、维护量少等优点。
| 传 感 器 | 1路数字传感器 |
| 显 示 屏 | 电阳式触摸屏 |
| 供 电 | 220 V AC(最大功率<2.5w) |
| 存 储 温 度 | (-20~70℃ |
| 工 作 温 度 | (-10~60℃ |
| 继电器输出 | 3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/5A) |
| 模 拟 输 出 | 2路4-20mA模拟输出,最大负载500欧 |
| 对外通讯输出 | 1路RS485 Modbus |
| 防 护 等 级 | IP65 |
| 尺 寸 | 144mm*144mm*115mm(H*W*日 |
| 安 装 方 式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 |
| 工 作 原 理 | 离子选择电极法 |
| 测 量因 子 | 氨氮、温度 氨氮、DH、温度 氨氮、DH、K+、温度 |
| 测 量 范 围 | 0.1-1000温0~50℃ 0.1~1000DH 0~14温0~50℃ 0.1~100ODH 0~14温0~50℃ |
| 测 量精 度 | 士5%或士0.1mg/L;温度<0.3摄氏度 士5%或士0.1mg/L;<0.1pH:温度<0.3℃ |
| 补 偿 范 围 | / pH 4~10 pH 4~10 K+<100mg/L |
| 低浓度漂移(24h) | 士1%F.S |
| 量程漂移(24h) | 士3%F.S |
| 检 出限 | 0.1mg/L 0.05ng/L |
| 分 辨 率 | 0.01mg/L |
| 防 护等级 | IP68 |
| 通 讯 接 口 | RS485,标准Mbdbus协议波特率9600地址位出厂默认50 |
| 尺 寸 规 格 | (φ16*146)mm (φ50*251)mm (φ60*270)mm 电缆10米(可定制) 电缆10米(可定制) 电缆10米(可定制) |
| 材 质 | 316L不锈钢/PVC/钛合金可选 |
| 重 量 | 0.2KG 2KG 1KG |
| 安 装 螺 纹 | 上端IPT3/4螺纹 |
| 工 作电压 | 9~36V DC |
| MT B F | ≤1400h/次 |
| 功 耗 | 0.5W |
| 校 正周 期 | 1~3个月(视现场水质环境而定) |
| 工 作环境 | (0~50℃ |
