溶解氧在线分析仪
——
溶解氧在线传感器采用荧光法对水体中的溶解氧进行检测,内置温度传感器,可自动补偿温度对测量的影 响。手动对气压和盐度进行补偿,可应用于环境地表水、市政污水、养殖水体等领域
| 传 感 器 | 1路数字传感器 |
| 显 示 屏 | 电阳式触摸屏 |
| 供 电 | 220 V AC(最大功率<2.5w) |
| 存 储 温 度 | (-20~70℃ |
| 工 作 温 度 | (-10~60℃ |
| 继电器输出 | 3路SPDT继电器(250VAC,30VDC/5A) |
| 模 拟 输 出 | 2路4-20mA模拟输出,最大负载500欧 |
| 对外通讯输出 | 1路RS485 Modbus |
| 防 护 等 级 | IP65 |
| 尺 寸 | 144mm*144mm*115mm(H*W*日 |
| 安 装 方 式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 |
| 工 作 原 理 | 荧光法 | ||
| 测 量范围 | (0~20)mg/L其他量程可定制;温度:(0~50℃ | ||
| 重 复 性 | 士0.2mg/L | ||
| 测 量 精 | 士0.2mg/L | ||
| 漂移(24h) | 士0.2mg/L | ||
| 分 辨 率 | 0.01mg/L | ||
| 响应时 间 | <1min | ||
| 防 护等 级 | IP68 | ||
| 通 讯接 口 | RS485,标准Modbus协议波特率9600地址位出厂默认50 | ||
| 尺 寸 规 格 | (φ33*224)mm,电缆10米(可定制) | (φ12*115)mm,电缆10米(可定制) | |
| 材 质 | 316L不锈钢/PVC/钛合金可选 | 316L不锈钢/钛合金 | |
| 重 量 | 0.5kg | 0.1kg | |
| 安 装 螺 纹 | 上端NPT3/4螺纹,下端可配NPT3/4外螺纹 | 无 | |
| 工 作电压 | (9~36)V DC | ||
| 能 耗 | 0.4 W | ||
| M T B F | ≥1440b次 | ||
| 校 正 周 期 | 6~12月 | ||
| 工作环境 | (0~50℃ | ||
上一篇电导率水质在线监测仪
下一篇浊度/悬浮物在线分析仪
