该产品提供实验室检测水样中 PH 、ORP 、 溶解氧、电 导率、盐度、温度、多种离子等含量,广泛用于高校、环 保、医药、食品、卫生等多个领域。本仪器具有操作安全、 简单、可靠、多重保护、智能化程度高等特点
表1测量项目:PH、温度、ORP、溶解氧
表2测量项目:电导率、总固体容量、盐度

表1测量项目:PH、温度、ORP、溶解氧
| 测 量 项 目 | PH | 溶解氧 | ORP | 温度 | |||
| 测 量 量 程 | -2.00-20.00 | 0-20mg/L0-200% | 士1999mv | 0~110℃ | |||
| 使用温度范围 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0~110℃ | |||
| 精 准 度 | 士0.01 | 士0.3mg/L | 士2 | 士0.2 | |||
| 分 辨 率 | 士0.01 | 士0.15mg/L | 1mV | 0.1℃ | |||
| 响 应 时 间 | <2min | <2min | <2min | <2min | |||
| 自 动 补 偿 | 0-50℃ | 0-50℃ | |||||
| 校 验 频 率 | 建议3个月一次 | ||||||
表2测量项目:电导率、总固体容量、盐度
| 测量项目 | 电导率 | 总固体容量 | 盐度 | ||
| 测量量程 | 0 uS/cm~3000 mS/cm | 0 ppm~13199ppm | 0 ppm~9999ppm | ||
| 使用温度范围 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | ||
| 精 准 度 | 士 2 % F S | 士 2 % F S | 士 2 % F S | ||
| 分 辨 率 | 1 uS | 1ppm | 1ppm | ||
| 响应时间 | <2min | <2min | <2min | ||
| 校验频率 | 建议3个月一次 | ||||
